LEBRON二子玉川 【満室】
本情報は過去に掲載された物件の参考情報です。 最新の物件情報など詳細につきましてはお気軽にお問合せください。
■二子玉川駅徒歩10分! 上野毛駅徒歩8分 新築テラスハウス!
| 名前 | 【その他】LEBRON二子玉川 [満室](レブロンフタコタマガワ) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
東京都世田谷区上野毛3丁目16-7 東急大井町線/上野毛 徒歩8分 東急田園都市線/二子玉川 徒歩10分 |
||
| 賃料 | *** | 管理費・共益費 | *** |
| 敷金 | *** | 保証金 | *** |
| 礼金 | *** | ||
| 償却・敷引 | *** | 間取り | 3SLDK |
| 専有面積 | 79.95m² | バルコニー | - |
| 物件種別 | その他 | 築年月(築年数) | 2024年10月(築1年以内) |
| 方位 | 南西向き | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 所在階/階建 | ***/ 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
詳細情報
| 価格 | *** | 管理費・共益費 | *** |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | *** / *** | 礼金/償却・敷引 | *** / *** |
| 更新料 | *** | ||
| その他費用 | *** | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区上野毛3丁目16-7 | ||
| 交通 |
東急大井町線/上野毛 徒歩8分 東急田園都市線/二子玉川 徒歩10分 |
||
| 間取り | 3SLDK | 間取り内訳 |
LDK 13.6 畳 洋室 6.7 畳 洋室 5.5 畳 洋室 5 畳 |
| 専有面積 | 79.95m² | バルコニー面積 | |
| 築年月(築年数) | 2024年10月(築1年以内) | 方位 | 南西 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 所在階/階建 | ***/2階建 |
| 総戸数 | 2戸 | 駐車場 | 無 |
| 保険料 | *** | 契約期間 | *** |
| 引渡 | 2024年10月上旬 | 現況(予定年月) | |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | BSアンテナ、TVドアホン、ディンプルキー、宅配ボックス、駐輪場、閑静な住宅街、低層マンション、角部屋、システムキッチン、バス・トイレ別、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、フローリング、バルコニー、事務所不可、2人入居相談、1階、室内洗濯機置き場、ペット不可、楽器相談 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 10795 | 取引態様 | 専任 |
| 情報登録日 | *** | ||























