詳細情報
所在地 | 東京都大田区深沢5丁目4-11 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東急大井町線/等々力 徒歩16分 東急田園都市線/駒沢大学 徒歩21分 |
||
築年月(築年数) | 1973年09月(築51年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 5階建 - |
用途地域 | 地勢 | - | |
国土法届出要否 | 不要 | その他法令上の制限 | |
管理 | 管理人/無、管理形態/自主管理、管理組合/無、 | ||
設備・条件 | |||
備考 | |||
周辺施設 |
所在地 | 東京都大田区深沢5丁目4-11 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東急大井町線/等々力 徒歩16分 東急田園都市線/駒沢大学 徒歩21分 |
||
築年月(築年数) | 1973年09月(築51年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 5階建 - |
用途地域 | 地勢 | - | |
国土法届出要否 | 不要 | その他法令上の制限 | |
管理 | 管理人/無、管理形態/自主管理、管理組合/無、 | ||
設備・条件 | |||
備考 | |||
周辺施設 |