等々力1丁目売地
◎建築条件なし!
◎尾山台駅徒歩7分の50坪超の売地
◎駅まで平坦!
◎尾山台ハッピーロードまで徒歩2分
| 名前 | 【売地】 等々力1丁目売地 (トドロキイッチョウメウリチ) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
東京都世田谷区等々力1丁目 東急大井町線/尾山台 徒歩7分 |
||
| 価格 | 18,280万円 | 坪単価 | -万円 |
| 土地面積 | 179.34m² | 坪数 | 54.25坪 |
| 物件種別 | 売地 | 建築条件 | 無 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
物件詳細情報
| 価格 | 18,280万円 | 坪単価 | -万円 |
|---|---|---|---|
| その他費用 | 保証金/ - - | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区等々力1丁目 | ||
| 交通 |
東急大井町線/尾山台 徒歩7分 |
||
| 土地面積(坪数)計測方式 | 179.34m²(54.25坪)公簿 | 建築条件 | 無 |
| 接道状況 | 一方(北東 4.0m 私道 間口9.9m ) | ||
| 総区画数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 (-) | |
| セットバック(後退距離) | 無 | 私道負担(面積・割合) | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 |
第一種低層住居専用 |
地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 国土法届出要否 | 不要 |
| その他法令上の制限 | 22条指定区域 / 景観法 他 / 第二種風致地区、国分寺崖線保全地域 / 日影規制 / 埋蔵文化財包蔵地(等々力西根遺跡)、 最低敷地100平米 / 絶対高さ10m | ||
| 引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 上物有 |
| 設備・条件 | 古家あり、建築条件なし、所有権、 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 |
世田谷区立玉堤小学校800m、世田谷区立尾山台中学校600m、コンビニ距離170m、スーパー距離180m |
||
| 物件番号 | 11027 | 取引態様 | 専任 |
| 情報登録日 | 2025年10月25日 | ||




















