尾山台2丁目売地
◆高台につき陽当り・眺望良好!
◇尾山台有数の邸宅地で悠々とした生活!
名前 | 【売地】 尾山台2丁目売地 (オヤマダイニチョウメウリチ) | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
東京都世田谷区尾山台 |
||
価格 | 23,980万円 | 坪単価 | -万円 |
土地面積 | 272.05m² | 坪数 | 82.29坪 |
物件種別 | 売地 | 建築条件 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
フォトアルバム
物件詳細情報
価格 | 23,980万円 | 坪単価 | -万円 |
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 東京都世田谷区尾山台 | ||
交通 | |||
土地面積(坪数)計測方式 | 272.05m²(82.29坪)公簿 | 建築条件 | - |
接道状況 | 一方(北東 6.1m 公道 間口9.9m ) | ||
総区画数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 (-) | |
セットバック(後退距離) | 私道負担(面積・割合) | 無 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 |
第一種低層住居専用 |
地勢 | |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 国土法届出要否 | 不要 |
その他法令上の制限 | 景観法、最低敷地100平米、絶対高さ10m、第二種風致地区、国分寺崖線保全地域、日影規制、埋蔵文化財包蔵地(尾山北原遺跡・尾山北原古墳) 他 | ||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 更地 |
設備・条件 | 更地、都市ガス、所有権、 | ||
備考 | |||
周辺施設 |
世田谷区立玉堤小学校930m、世田谷区立尾山台中学校820m |
||
物件番号 | 10895 | 取引態様 | 専任 |
情報登録日 | 2025年04月04日 |