名前 | 【中古マンション】シャンボール二子玉川園405(シャンボールニシタマガワエン) | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
東京都世田谷区玉川2丁目28-6 東急田園都市線/二子玉川 徒歩6分 東急田園都市線/用賀 徒歩18分 東急大井町線/上野毛 徒歩19分 |
||
価格 |
6,480万円 |
||
間取り | 専有面積 | 64.48m² | |
バルコニー | 7.60m² | 物件種別 | 中古マンション |
築年月(築年数) | 1981年04月(築41年) | 方位 | 南西向き |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階 | 4階 |
階建 | 5階建 | 総戸数 | 24戸 |
内観
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
詳細情報
価格 | 6,480万円 | 管理費・共益費 | 1.902万円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 2.308万円 | ||
その他費用 | - | ||
所在地 | 東京都世田谷区玉川2丁目28-6 | ||
交通 |
東急田園都市線/二子玉川 徒歩6分 東急田園都市線/用賀 徒歩18分 東急大井町線/上野毛 徒歩19分 |
||
間取り | - | 間取り内訳 | |
専有面積 | 64.48m² | バルコニー面積 | 7.60m² |
築年月(築年数) | 1981年04月(築41年) | 方位 | 南西 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 4階/5階建 |
駐車場 | 無 | ||
総戸数 | 24戸 | 土地権利(土地共有持分) | 所有権 |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | -- | 地勢 | |
国土法届出要否 | 不要 | その他法令上の制限 | |
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 空家 |
管理 | 管理人/日勤、管理形態/全部委託、管理組合/無、 | ||
設備・条件 | エレベータ、システムキッチン、浄水器、浴室乾燥機、追い焚き、フローリング、エアコン、バルコニー、リフォーム・リノベーション | ||
備考 | [施工会社]北新建設 | ||
周辺施設 |
二子玉川小学校284m |
||
物件番号 | 9851 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2022年06月03日 |