更新
世田谷区桜1丁目 新築戸建 3号棟
所在地 交通 |
東京都世田谷区桜1丁目 小田急電鉄小田原線/経堂 徒歩10分 東急世田谷線/宮の坂 徒歩11分 東急世田谷線/上町 徒歩14分 |
||
---|---|---|---|
価格 | 8,480万円 | ||
間取り | - | 建物面積 | 85.38m² |
土地面積 | 90.26m² | 物件種別 | 新築戸建 |
築年数 | 2022年01月(築1年以内) | 方位 | 南向き |
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
フォトアルバム
詳細情報
価格 | 8,480万円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 東京都世田谷区桜1丁目 | ||
交通 |
小田急電鉄小田原線/経堂 徒歩10分 東急世田谷線/宮の坂 徒歩11分 東急世田谷線/上町 徒歩14分 |
||
間取り | 間取り内訳 |
洋室 6.7 畳 1 階 1 室 洋室 5.9 畳 1 階 1 室 S 5.2 畳 1 階 1 室 LDK 17.5 畳 2 階 1 室 |
|
建物面積 | 85.38m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 90.26m²(27.3坪)実測 |
築年月(築年数) | 2022年01月(築1年以内) | 方位 | 南向き |
建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 - |
接道状況 | 一方(西 4.5m 公道 間口2.7m ) | ||
駐車場 | 空有 1台/ - | ||
総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
セットバック(後退距離) | 私道負担(面積・割合) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 |
第一種低層住居専用 |
地勢 | |
面積(建築/敷地) | -/ 90.26m² | 建築条件 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
その他法令上の制限 | 高度地区;景観法;準防火地域 | ||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 空家 |
設備・条件 | 南向き部屋、システムキッチン、カウンターキッチン、食洗機、浄水器、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、フローリング、ロフト付き、床暖房、TVドアホン、駐車場あり、バルコニー、日当たり良好、閑静な住宅街、 | ||
備考 | |||
周辺施設 |
世田谷小学校1,131m、桜木中学校501m |
||
物件番号 | 9415 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2022年01月24日 |