目黒区洗足1丁目戸建【成約】
本情報は過去に掲載された物件の参考情報です。 最新の物件情報など詳細につきましてはお気軽にお問合せください。
所在地 交通 |
東京都目黒区洗足1丁目 東急目黒線/洗足 徒歩5分 (バス)東急バス 乗車1分 (バス停)原町交番前から徒歩2分 東急目黒線/西小山 徒歩8分 東急大井町線/北千束 徒歩12分 |
||
---|---|---|---|
価格 | *** | ||
間取り | - | 建物面積 | 97.73m² |
土地面積 | 88.08m² | 物件種別 | 中古戸建 |
築年数 | 2012年03月(築7年) | 方位 | 南西向き |
構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階建 |
フォトアルバム
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
詳細情報
価格 | *** | ||
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ *** *** | ||
所在地 | 東京都目黒区洗足1丁目 | ||
交通 |
東急目黒線/洗足 徒歩5分 (バス)東急バス 乗車1分 (バス停)原町交番前から徒歩2分 東急目黒線/西小山 徒歩8分 東急大井町線/北千束 徒歩12分 |
||
間取り | 間取り内訳 |
洋室 9.9 畳 1 階 1 室 S 4.8 畳 1 階 1 室 LDK 18.3 畳 2 階 1 室 |
|
建物面積 | 97.73m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 88.08m²(26.64坪)公簿 |
築年月(築年数) | 2012年03月(築7年) | 方位 | 南西向き |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階建 - |
接道状況 | 一方(南西 7.1m 公道 間口6.3m ) | ||
駐車場 | 空有 1台/ - | ||
総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
セットバック(後退距離) | 私道負担(面積・割合) | ||
都市計画 | 地目 | 宅地 | |
借地料/定借権利金 | *** | 借地期間(借地条件) | *** |
用途地域 |
第一種低層住居専用 |
地勢 | 平坦 |
面積(建築/敷地) | -/ 88.08m² | 建築条件 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
その他法令上の制限 | |||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 居住中 |
設備・条件 | システムキッチン、カウンターキッチン、トイレ2ヶ所、床暖房、ウォークインクローゼット、駐車場あり、バルコニー、都市ガス、デザイナーズ、閑静な住宅街、 | ||
備考 | [水道]公営水道 [汚水]公共下水 [雑排水]公共下水 [施工会社]積水ハウス |
||
周辺施設 |
原町小学校478m、第九中学校188m |
||
物件番号 | 6065 | 取引態様 | 一般 |
情報登録日 | *** |