瀬田5丁目 S邸
所在地 交通 |
東京都世田谷区瀬田5丁目 東急田園都市線/用賀 徒歩12分 東急田園都市線/二子玉川 徒歩20分 東急大井町線/上野毛 徒歩23分 |
||
---|---|---|---|
価格 | 13,800万円 | ||
間取り | 3SLDK | 建物面積 | 141.04m² |
土地面積 | 158.51m² | 物件種別 | 中古戸建 |
築年数 | 1985年04月(築32年) | 方位 | - |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 2階建(B1階) |
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.623128 139.626001
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 13,800万円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 東京都世田谷区瀬田5丁目 | ||
交通 |
東急田園都市線/用賀 徒歩12分 東急田園都市線/二子玉川 徒歩20分 東急大井町線/上野毛 徒歩23分 |
||
間取り | 3SLDK | 間取り内訳 | |
建物面積 | 141.04m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 158.51m²(47.94坪)公簿 |
築年月(築年数) | 1985年04月(築32年) | 方位 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 2階建 (B1階) |
接道状況 | 一方(南西 4.6m 公道 間口9.5m ) | ||
駐車場 | |||
総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
セットバック(後退距離) | 私道負担(面積・割合) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
借地料/定借権利金 | -/0 | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 |
第一種低層住居専用 |
地勢 | 平坦 |
面積(建築/敷地) | -/ 158.51m² | 建築条件 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
その他法令上の制限 | 高度地区;高さ最高限度有;敷地面積最低限度有、世田谷南部地区計画 | ||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 居住中 |
設備・条件 | 所有権、 | ||
備考 | [水道]公営水道 [汚水]公共下水 [雑排水]公共下水 |
||
周辺施設 |
瀬田小学校887m、瀬田中学校1,009m |
||
物件番号 | 3827 | 取引態様 | 一般 |
情報登録日 | 2017年02月07日 |